| Category wise Biomedical Waste Details | ||||||
| Month | ||||||
| Yellow | Blue | Red | White | Liquid | ||
| (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Lt) | ||
| Jan-17 | 4.48 | 1.56 | 1.63 | 2.90 | 42.97 | |
| Feb-17 | 6.25 | 1.87 | 2.55 | 2.20 | 54.56 | |
| Mar-17 | 7.88 | 2.30 | 3.56 | 2.39 | 67.95 | |
| Apr-17 | 7.24 | 7.79 | 4.23 | 1.67 | 53.64 | |
| May-17 | 5.68 | 7.42 | 3.01 | 0.25 | 44.17 | |
| Jun-17 | 1.75 | 3.86 | 1.31 | 0.00 | 42.47 | |
| Jul-17 | 4.10 | 1.30 | 5.97 | 0.00 | 26.23 | |
| Aug-17 | 2.03 | 2.55 | 1.25 | 0.00 | 40.95 | |
| Sep-17 | 1.29 | 4.14 | 2.06 | 0.30 | 42.20 | |
| Oct-17 | 1.60 | 3.49 | 1.37 | 0.00 | 47.90 | |
| Nov-17 | 1.36 | 2.27 | 2.19 | 0.00 | 49.97 | |
| Dec-17 | 1.20 | 2.21 | 1.58 | 0.00 | 40.08 | |
| Total | 44.86 | 40.76 | 30.71 | 9.71 | 553.09 | |
| Avg / Month | 3.738 | 3.397 | 2.559 | 0.809 | 46.091 | |
> YEAR 2017Dr. Mandeep2020-11-01T08:48:49+05:30