| Category wise Biomedical Waste Details | ||||||
| Month | ||||||
| Yellow | Blue | Red | White | Liquid | ||
| (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Lt) | ||
| Jan-18 | 2.00 | 2.76 | 2.33 | 0.00 | 46.37 | |
| Feb-18 | 2.69 | 3.86 | 3.88 | 0.00 | 56.58 | |
| Mar-18 | 4.02 | 8.56 | 3.60 | 0.00 | 77.53 | |
| Apr-18 | 4.44 | 9.64 | 3.16 | 0.00 | 46.93 | |
| May-18 | 3.00 | 3.43 | 3.11 | 0.95 | 41.95 | |
| Jun-18 | 3.15 | 5.35 | 2.18 | 0.00 | 43.27 | |
| Jul-18 | 1.69 | 1.18 | 1.46 | 0.00 | 29.37 | |
| Aug-18 | 2.74 | 2.56 | 2.07 | 0.00 | 33.37 | |
| Sep-18 | 0.90 | 1.42 | 0.83 | 0.00 | 44.34 | |
| Oct-18 | 1.93 | 2.80 | 1.60 | 0.00 | 46.88 | |
| Nov-18 | 2.49 | 2.90 | 2.16 | 0.00 | 39.93 | |
| Dec-18 | 2.55 | 2.32 | 1.62 | 0.00 | 38.38 | |
| Total | 31.60 | 46.78 | 28.00 | 0.95 | 544.90 | |
| Avg / Month | 2.633 | 3.898 | 2.333 | 0.079 | 45.408 | |
> YEAR 2018Dr. Mandeep2020-11-01T08:55:29+05:30