| Category wise Biomedical Waste Details | ||||||
| Month | ||||||
| Yellow | Blue | Red | White | Liquid | ||
| (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Lt) | ||
| Jan-19 | 2.28 | 2.90 | 2.50 | 0.00 | 50.47 | |
| Feb-19 | 3.00 | 3.72 | 2.90 | 0.00 | 52.63 | |
| Mar-19 | 3.06 | 6.20 | 3.47 | 0.00 | 55.83 | |
| Apr-19 | 2.87 | 6.46 | 2.58 | 0.00 | 49.04 | |
| May-19 | 2.64 | 3.77 | 3.24 | 1.21 | 41.34 | |
| Jun-19 | 4.60 | 5.50 | 2.87 | 0.00 | 42.01 | |
| Jul-19 | 1.40 | 1.38 | 1.81 | 0.00 | 27.16 | |
| Aug-19 | 2.17 | 3.53 | 2.32 | 0.00 | 42.79 | |
| Sep-19 | 2.61 | 3.07 | 3.16 | 0.00 | 39.35 | |
| Oct-19 | 3.53 | 5.26 | 3.42 | 0.00 | 42.50 | |
| Nov-19 | 3.75 | 6.84 | 4.09 | 0.00 | 44.60 | |
| Dec-19 | 2.78 | 5.66 | 2.60 | 0.00 | 35.65 | |
| Total | 34.69 | 54.29 | 34.96 | 1.21 | 523.37 | |
| Avg / Month | 2.891 | 4.524 | 2.913 | 0.101 | 43.614 | |
YEAR 2019Dr. Mandeep2020-11-01T08:54:13+05:30