| Category wise Biomedical Waste Details | ||||||
| Time | ||||||
| Yellow | Blue | Red | White | Liquid | ||
| (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Lt) | ||
| Jan-16 | 7.45 | 4.44 | 0.00 | 5.66 | 43.07 | |
| Feb-16 | 6.07 | 5.34 | 0.00 | 8.83 | 73.06 | |
| Mar-16 | 9.60 | 6.16 | 0.00 | 17.85 | 104.27 | |
| Apr-16 | 11.98 | 6.09 | 0.00 | 10.78 | 56.57 | |
| May-16 | 7.08 | 3.70 | 0.00 | 9.55 | 50.38 | |
| Jun-16 | 4.47 | 4.07 | 0.00 | 13.47 | 45.35 | |
| Jul-16 | 10.87 | 6.39 | 1.00 | 9.72 | 25.49 | |
| Aug-16 | 11.33 | 3.04 | 1.73 | 7.63 | 40.17 | |
| Sep-16 | 6.41 | 2.10 | 3.27 | 7.93 | 53.43 | |
| Oct-16 | 8.10 | 2.32 | 2.71 | 6.29 | 52.08 | |
| Nov-16 | 8.85 | 2.08 | 3.43 | 3.38 | 42.05 | |
| Dec-16 | 4.25 | 0.92 | 2.62 | 3.16 | 32.97 | |
| Total | 96.46 | 46.65 | 14.76 | 104.25 | 618.89 | |
| Avg | 8.038 | 3.888 | 1.230 | 8.688 | 51.574 | |
> YEAR 2016Dr. Mandeep2020-11-01T08:56:08+05:30